品牌:啸力 | 型号:CB-FC40 | 用途:增压泵 |
订货号:CB-FC40 | 货号:CB-FC40 | 压力:16Mpa |
材质:铸铁 | 泵轴位置:卧式 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
驱动方式:电动 | 性能:自动、 其他 | 原理:齿轮泵 |
输送介质:油泵 | 适用范围:各类高压系统 | 流量:1m3/h |
扬程:1m | 叶轮数目:1 | 工作压力:16 |
重量:6kg | 规格:CB-FC40 | 是否跨境货源:否 |
上海啸力液压齿轮泵CB-FC40采用铸铁三片式结构,挠性侧板,滑动轴承的中高压齿轮泵,本系列泵工作效***,运行稳定、维修方便、对冲击负荷的适应性好,适用于工程机械、起重运输机械、矿山机械、农业机械及其他机械液压系统。
CB-FC40型号说明
CB-FC40齿轮泵具体参数
型号 | 理论排量ml/r | 压力Mpa | 转速r/min | 容积效率 | 总效率 | 驱动功率 | |||
额定 | 额定 | *** | ηv% | ||||||
CB-FA10 | 11.27 | 14 | 17.5 | 1800 | 2400 | 600 | ≥90 | ≥81 | 5.2 |
CB-FA18 | 18.32 | 8.4 | |||||||
CB-FA25 | 25.36 | 11.6 | |||||||
CB-FA32 | 32.41 | 14.8 | |||||||
CB-FA40 | 39.45 | 18.1 | |||||||
CB-Fc10 | 10.44 | 6.4 | |||||||
CB-Fc16 | 16.01 | 9.9 | |||||||
CB-Fc20 | 20.19 | 12.4 | |||||||
CB-Fc25 | 25.06 | 15.36 | |||||||
CB-Fc32 | 32.02 | 19.6 | |||||||
CB-Fc40 | 40 | 24.8 | |||||||
CB-Fc50 | 50 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 600 | ≥91 | ≥81 | 31 |
规格尺寸
型号 | A | B | c | d |
CB-FA10 | 164 | 94 | 45 | 20 |
CB-FA18 | 169 | 99 | ||
CB-FA25 | 174 | 104 | ||
CB-FA32 | 179 | 109 | ||
CB-FA40 | 184 | 114 | ||
CB-Fc10 | 170 | 99 | ||
CB-Fc16 | 174 | 103 | ||
CB-Fc20 | 177 | 106 | ||
CB-Fc25 | 180 | 109 | ||
CB-Fc31.5 | 185 | 114 | ||
CB-Fc40 | 191 | 120 | ||
CB-Fc50 | 203 | 121.5 | 52.5 | 25 |